ACCIDENTS CORPORELS DE LA CIRCULATION PAR REGIONS DE FRANCE :
| 2010 France métropolitaine | |||||||||||
| Source ONISR – Fichier national des accidents corporels | |||||||||||
| Accidents | Tués | Blessés | |||||||||
| corporels | dont mortels | dont graves | hospitalisés | légers | tous | ||||||
| 1 | Alsace | 1 391 | 77 | 639 | 83 | 644 | 1 119 | 1 763 | |||
| 2 | Aquitaine | 3 678 | 208 | 1 646 | 223 | 1 711 | 2 938 | 4 649 | |||
| 3 | Auvergne | 1 198 | 94 | 642 | 111 | 671 | 803 | 1 474 | |||
| 4 | Basse-Normandie | 1 067 | 103 | 677 | 108 | 707 | 698 | 1 405 | |||
| 5 | Bourgogne | 1 289 | 121 | 803 | 138 | 857 | 832 | 1 689 | |||
| 6 | Bretagne | 2 556 | 176 | 1 232 | 183 | 1 295 | 2 007 | 3 302 | |||
| 7 | Centre | 2 780 | 212 | 1 407 | 230 | 1 495 | 2 045 | 3 540 | |||
| 8 | Champagne-Ardenne | 847 | 86 | 596 | 93 | 620 | 454 | 1 074 | |||
| 9 | Corse | 584 | 33 | 228 | 36 | 263 | 572 | 835 | |||
| 10 | Franche-Comté | 756 | 111 | 514 | 116 | 515 | 458 | 973 | |||
| 11 | Haute-Normandie | 1 226 | 102 | 773 | 114 | 828 | 771 | 1 599 | |||
| 12 | Ile-de-France | 19 699 | 332 | 4 916 | 356 | 5 144 | 18 265 | 23 409 | |||
| 13 | Languedoc-Roussillon | 3 061 | 224 | 1 503 | 251 | 1 612 | 2 381 | 3 993 | |||
| 14 | Limousin | 893 | 49 | 345 | 52 | 373 | 763 | 1 136 | |||
| 15 | Lorraine | 1 690 | 138 | 865 | 146 | 874 | 1 292 | 2 166 | |||
| 16 | Midi-Pyrénées | 2 146 | 217 | 1 258 | 244 | 1 332 | 1 462 | 2 794 | |||
| 17 | Nord-Pas-de-Calais | 2 628 | 139 | 1 313 | 150 | 1 391 | 1 838 | 3 229 | |||
| 18 | Pays-de-la-Loire | 2 704 | 242 | 1 515 | 261 | 1 583 | 1 772 | 3 355 | |||
| 19 | Picardie | 1 412 | 136 | 853 | 145 | 912 | 956 | 1 868 | |||
| 20 | Poitou-Charentes | 1 733 | 177 | 890 | 185 | 889 | 1 220 | 2 109 | |||
| 21 | Provence-Alpes-Côte-d’Azur | 8 383 | 370 | 3 277 | 386 | 3 525 | 7 146 | 10 671 | |||
| 22 | Rhône-Alpes | 5 567 | 359 | 2 866 | 381 | 3 152 | 4 276 | 7 428 | |||
| Total France métropole | 67 288 | 3 706 | 28 758 | 3 992 | 30 393 | 54 068 | 84 461 | ||||
ACCIDENTS CORPORELS DE LA CIRCULATION PAR DEPARTEMENTS :
| 2010 France métropolitaine | |||||||||||
| Source ONISR – Fichier national des accidents corporels | |||||||||||
| Accidents | Tués | Blessés | |||||||||
| corporels | dont mortels | dont graves | hospi-talisés | légers | tous | ||||||
| 1 | Ain | 442 | 50 | 288 | 54 | 337 | 322 | 659 | |||
| 2 | Aisne | 310 | 40 | 252 | 41 | 272 | 143 | 415 | |||
| 3 | Allier | 257 | 30 | 198 | 42 | 209 | 105 | 314 | |||
| 4 | Alpes-de-Haute-Provence | 113 | 19 | 97 | 19 | 97 | 61 | 158 | |||
| 5 | Hautes-Alpes | 66 | 12 | 52 | 15 | 60 | 40 | 100 | |||
| 6 | Alpes-Maritimes | 2 380 | 59 | 721 | 60 | 724 | 2 159 | 2 883 | |||
| 7 | Ardèche | 165 | 23 | 134 | 25 | 147 | 77 | 224 | |||
| 8 | Ardennes | 126 | 14 | 109 | 15 | 114 | 45 | 159 | |||
| 9 | Ariège | 104 | 16 | 74 | 19 | 66 | 59 | 125 | |||
| 10 | Aube | 204 | 15 | 139 | 16 | 148 | 111 | 259 | |||
| 11 | Aude | 509 | 31 | 199 | 36 | 206 | 436 | 642 | |||
| 12 | Aveyron | 174 | 17 | 135 | 19 | 142 | 98 | 240 | |||
| 13 | Bouches-du-Rhone | 4 357 | 142 | 1 432 | 150 | 1 593 | 3 994 | 5 587 | |||
| 14 | Calvados | 423 | 37 | 289 | 37 | 310 | 253 | 563 | |||
| 15 | Cantal | 79 | 8 | 73 | 8 | 80 | 17 | 97 | |||
| 16 | Charente | 231 | 37 | 161 | 39 | 152 | 113 | 265 | |||
| 17 | Charente-Maritime | 954 | 70 | 391 | 73 | 391 | 776 | 1 167 | |||
| 18 | Cher | 372 | 28 | 200 | 29 | 228 | 254 | 482 | |||
| 19 | Corrèze | 259 | 22 | 122 | 23 | 135 | 197 | 332 | |||
| 20A | Corse-du-Sud | 228 | 6 | 94 | 6 | 109 | 211 | 320 | |||
| 20B | Haute-Corse | 356 | 27 | 134 | 30 | 154 | 361 | 515 | |||
| 21 | Côte-d’Or | 499 | 32 | 264 | 34 | 289 | 377 | 666 | |||
| 22 | Côtes-d’Armor | 436 | 37 | 238 | 39 | 245 | 335 | 580 | |||
| 23 | Creuse | 78 | 10 | 59 | 10 | 59 | 30 | 89 | |||
| 24 | Dordogne | 244 | 34 | 194 | 37 | 187 | 134 | 321 | |||
| 25 | Doubs | 291 | 42 | 221 | 44 | 221 | 132 | 353 | |||
| 26 | Drôme | 493 | 39 | 246 | 43 | 286 | 404 | 690 | |||
| 27 | Eure | 369 | 45 | 295 | 47 | 312 | 152 | 464 | |||
| 28 | Eure-et-Loir | 453 | 43 | 213 | 45 | 221 | 366 | 587 | |||
| 29 | Finistère | 638 | 41 | 308 | 41 | 327 | 452 | 779 | |||
| 30 | Gard | 869 | 68 | 451 | 75 | 500 | 694 | 1 194 | |||
| 31 | Haute-Garonne | 997 | 58 | 404 | 66 | 455 | 854 | 1 309 | |||
| 32 | Gers | 159 | 24 | 130 | 26 | 134 | 86 | 220 | |||
| 33 | Gironde | 1 950 | 71 | 755 | 76 | 816 | 1 652 | 2 468 | |||
| 34 | Hérault | 1 233 | 90 | 582 | 104 | 603 | 930 | 1 533 | |||
| 35 | Ille-et-Vilaine | 837 | 54 | 392 | 55 | 411 | 648 | 1 059 | |||
| 36 | Indre | 286 | 19 | 128 | 23 | 124 | 258 | 382 | |||
| 37 | Indre-et-Loire | 803 | 39 | 397 | 44 | 444 | 508 | 952 | |||
| 38 | Isère | 653 | 75 | 433 | 78 | 502 | 422 | 924 | |||
| 39 | Jura | 127 | 32 | 116 | 33 | 123 | 78 | 201 | |||
| 40 | Landes | 297 | 37 | 202 | 40 | 195 | 173 | 368 | |||
| 41 | Loir-et-Cher | 360 | 30 | 192 | 33 | 200 | 249 | 449 | |||
| 42 | Loire | 820 | 35 | 370 | 36 | 397 | 659 | 1 056 | |||
| 43 | Haute-Loire | 155 | 17 | 116 | 18 | 127 | 71 | 198 | |||
| 44 | Loire-Atlantique | 902 | 71 | 508 | 78 | 541 | 597 | 1 138 | |||
| 45 | Loiret | 506 | 53 | 277 | 56 | 278 | 410 | 688 | |||
| 46 | Lot | 120 | 15 | 104 | 19 | 108 | 27 | 135 | |||
| 47 | Lot-et-Garonne | 250 | 31 | 181 | 34 | 192 | 162 | 354 | |||
| 48 | Lozère | 84 | 11 | 72 | 11 | 78 | 33 | 111 | |||
| Accidents | Tués | Blessés | |||||||||
| corporels | dont mortels | dont graves | hospi-talisés | légers | tous | ||||||
| 49 | Maine-et-Loire | 910 | 50 | 333 | 52 | 343 | 771 | 1 114 | |||
| 50 | Manche | 496 | 44 | 275 | 46 | 283 | 373 | 656 | |||
| 51 | Marne | 351 | 42 | 228 | 45 | 224 | 214 | 438 | |||
| 52 | Haute-Marne | 166 | 15 | 120 | 17 | 134 | 84 | 218 | |||
| 53 | Mayenne | 147 | 24 | 138 | 26 | 142 | 43 | 185 | |||
| 54 | Meurthe-et-Moselle | 696 | 31 | 254 | 33 | 254 | 622 | 876 | |||
| 55 | Meuse | 154 | 17 | 113 | 17 | 118 | 66 | 184 | |||
| 56 | Morbihan | 645 | 44 | 294 | 48 | 312 | 572 | 884 | |||
| 57 | Moselle | 596 | 51 | 305 | 56 | 309 | 485 | 794 | |||
| 58 | Nièvre | 164 | 18 | 97 | 21 | 104 | 94 | 198 | |||
| 59 | Nord | 1 840 | 79 | 801 | 85 | 856 | 1 381 | 2 237 | |||
| 60 | Oise | 472 | 50 | 333 | 53 | 356 | 296 | 652 | |||
| 61 | Orne | 148 | 22 | 113 | 25 | 114 | 72 | 186 | |||
| 62 | Pas-de-Calais | 788 | 60 | 512 | 65 | 535 | 457 | 992 | |||
| 63 | Puy-de-Dome | 707 | 39 | 255 | 43 | 255 | 610 | 865 | |||
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 937 | 35 | 314 | 36 | 321 | 817 | 1 138 | |||
| 65 | Hautes-Pyrénées | 213 | 12 | 106 | 12 | 124 | 185 | 309 | |||
| 66 | Pyrénées-Orientales | 366 | 24 | 199 | 25 | 225 | 288 | 513 | |||
| 67 | Bas-Rhin | 957 | 44 | 335 | 46 | 348 | 891 | 1 239 | |||
| 68 | Haut-Rhin | 434 | 33 | 304 | 37 | 296 | 228 | 524 | |||
| 69 | Rhône | 2 303 | 69 | 857 | 75 | 893 | 2 018 | 2 911 | |||
| 70 | Haute-Saône | 133 | 30 | 115 | 32 | 110 | 48 | 158 | |||
| 71 | Saône-et-Loire | 350 | 43 | 255 | 51 | 259 | 190 | 449 | |||
| 72 | Sarthe | 425 | 35 | 254 | 35 | 254 | 266 | 520 | |||
| 73 | Savoie | 220 | 30 | 179 | 31 | 202 | 97 | 299 | |||
| 74 | Haute-Savoie | 471 | 38 | 359 | 39 | 388 | 277 | 665 | |||
| 75 | Paris | 7 181 | 40 | 724 | 43 | 711 | 7 600 | 8 311 | |||
| 76 | Seine-Maritime | 857 | 57 | 478 | 67 | 516 | 619 | 1 135 | |||
| 77 | Seine-et-Marne | 921 | 75 | 529 | 82 | 559 | 660 | 1 219 | |||
| 78 | Yvelines | 1 266 | 60 | 513 | 64 | 521 | 1 087 | 1 608 | |||
| 79 | Deux-Sèvres | 225 | 35 | 159 | 37 | 155 | 96 | 251 | |||
| 80 | Somme | 630 | 46 | 268 | 51 | 284 | 517 | 801 | |||
| 81 | Tarn | 181 | 45 | 155 | 49 | 154 | 78 | 232 | |||
| 82 | Tarn-et-Garonne | 198 | 30 | 150 | 34 | 149 | 75 | 224 | |||
| 83 | Var | 1 100 | 88 | 712 | 90 | 771 | 676 | 1 447 | |||
| 84 | Vaucluse | 367 | 50 | 263 | 52 | 280 | 216 | 496 | |||
| 85 | Vendée | 320 | 62 | 282 | 70 | 303 | 95 | 398 | |||
| 86 | Vienne | 323 | 35 | 179 | 36 | 191 | 235 | 426 | |||
| 87 | Haute-Vienne | 556 | 17 | 164 | 19 | 179 | 536 | 715 | |||
| 88 | Vosges | 244 | 39 | 193 | 40 | 193 | 119 | 312 | |||
| 89 | Yonne | 276 | 28 | 187 | 32 | 205 | 171 | 376 | |||
| 90 | Territoire-de-Belfort | 205 | 7 | 62 | 7 | 61 | 200 | 261 | |||
| 91 | Essonne | 1 429 | 36 | 432 | 40 | 461 | 1 344 | 1 805 | |||
| 92 | Hauts-de-Seine | 2 489 | 28 | 467 | 28 | 467 | 2 377 | 2 844 | |||
| 93 | Seine-Saint-Denis | 2 900 | 37 | 1 429 | 39 | 1 583 | 1 859 | 3 442 | |||
| 94 | Val-de-Marne | 2 359 | 25 | 489 | 27 | 500 | 2 267 | 2 767 | |||
| 95 | Val-d’Oise | 1 154 | 31 | 333 | 33 | 342 | 1 071 | 1 413 | |||
| Total France métropole | 67 288 | 3 706 | 28 758 | 3 992 | 30 393 | 54 068 | 84 461 | ||||
