Immatriculations de voitures particulières et commerciales
| Région | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSACE | 49401 | 59099 | 56397 | 63655 | 48517 | 56611 | 63867 | 67547 | 70181 | 66934 | 62278 | 58854 | 57968 | 59391 | 60590 | 58923 | 67411 |
| AQUITAINE | 80924 | 89916 | 86140 | 96735 | 73774 | 83641 | 93461 | 95812 | 101299 | 95653 | 89462 | 88283 | 91552 | 90567 | 94566 | 94281 | 105338 |
| AUVERGNE | 33906 | 40200 | 38251 | 42227 | 31387 | 35701 | 38605 | 37230 | 39622 | 37121 | 33042 | 33341 | 34333 | 33777 | 35356 | 35997 | 42610 |
| BASSE NORMANDIE | 33038 | 37185 | 36704 | 39567 | 30017 | 34989 | 39547 | 36715 | 38323 | 36751 | 34795 | 34071 | 35309 | 34730 | 36634 | 37358 | 44636 |
| BOURGOGNE | 46023 | 52734 | 51101 | 54949 | 42411 | 48187 | 53344 | 51948 | 53975 | 51191 | 46912 | 49873 | 53295 | 49887 | 47780 | 48396 | 55394 |
| BRETAGNE | 74300 | 89753 | 86282 | 90845 | 66336 | 76973 | 84150 | 82943 | 87338 | 83564 | 77349 | 75315 | 80128 | 77883 | 83746 | 85179 | 104773 |
| CENTRE | 63122 | 73986 | 72322 | 79406 | 60482 | 68217 | 76173 | 73605 | 78339 | 75009 | 69168 | 66964 | 67279 | 66462 | 70638 | 71396 | 81923 |
| CHAMPAGNE-ARDENNE | 38826 | 45656 | 46332 | 135640 | 184673 | 224569 | 130081 | 56005 | 82459 | 50917 | 42830 | 42142 | 42148 | 40376 | 41180 | 42312 | 47488 |
| CORSE | 20302 | 20882 | 22338 | 24402 | 22051 | 21185 | 25938 | 26928 | 30074 | 32659 | 30686 | 30834 | 27790 | 23083 | 23184 | 23607 | 24560 |
| FRANCHE COMTE | 40010 | 45250 | 42327 | 44704 | 34549 | 38502 | 45699 | 47360 | 54137 | 53206 | 46622 | 43620 | 42679 | 42959 | 47032 | 46989 | 51209 |
| HAUTE NORMANDIE | 50274 | 56046 | 53149 | 57378 | 45310 | 51787 | 56388 | 55339 | 56932 | 108066 | 156154 | 122553 | 127708 | 121246 | 121181 | 116032 | 112440 |
| ILE DE FRANCE | 451979 | 495225 | 492251 | 466293 | 355864 | 388536 | 509199 | 519893 | 542600 | 495606 | 417548 | 390059 | 398965 | 368610 | 371819 | 353868 | 392434 |
| LANGUEDOC-ROUSSILLON | 62399 | 74451 | 72502 | 80201 | 58992 | 68777 | 78681 | 78737 | 83315 | 81337 | 77472 | 76530 | 77757 | 77623 | 76608 | 75603 | 88423 |
| LIMOUSIN | 19456 | 23304 | 22883 | 24561 | 19049 | 21794 | 23314 | 23048 | 24404 | 22663 | 20990 | 21058 | 21665 | 21695 | 22584 | 22329 | 24143 |
| LORRAINE | 60269 | 71305 | 67942 | 75580 | 59001 | 68265 | 76145 | 76162 | 78810 | 74224 | 70729 | 71027 | 72343 | 71119 | 73479 | 74545 | 86190 |
| MIDI-PYRENEES | 66274 | 76505 | 73774 | 83486 | 63871 | 69798 | 75744 | 83863 | 89825 | 83973 | 74776 | 76431 | 79506 | 76369 | 80456 | 82730 | 94368 |
| NORD-PAS-DE-CALAIS | 97968 | 111624 | 111222 | 121610 | 97935 | 109943 | 124585 | 122174 | 129589 | 119921 | 109718 | 109623 | 113072 | 113393 | 118146 | 124310 | 140884 |
| PAYS DE LA LOIRE | 68355 | 82139 | 79469 | 86610 | 64516 | 75252 | 87695 | 87914 | 96477 | 84457 | 78939 | 79589 | 82817 | 81430 | 86900 | 89570 | 104184 |
| PICARDIE | 51868 | 58778 | 58738 | 62648 | 50152 | 56012 | 63952 | 62364 | 66026 | 63080 | 86692 | 165651 | 176977 | 175064 | 184967 | 181690 | 149113 |
| POITOU-CHARENTES | 38639 | 46059 | 45225 | 49426 | 36608 | 42714 | 47417 | 46704 | 50590 | 48361 | 44460 | 45684 | 45175 | 43150 | 45149 | 45843 | 51671 |
| PROVENCE-ALPES-COTE D AZUR | 126869 | 148382 | 143380 | 161279 | 121115 | 134628 | 160500 | 190461 | 191382 | 183216 | 158670 | 152889 | 153493 | 149370 | 153264 | 155534 | 182260 |
| RHONE-ALPES | 147020 | 174440 | 171775 | 190889 | 146420 | 167472 | 193938 | 211132 | 209035 | 197162 | 179954 | 179318 | 185830 | 182365 | 189284 | 183791 | 217219 |
Source: Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
