Le nombre d’immatriculations de voitures particulières neuves permet de suivre l’évolution du marché automobile français et constitue l’un des indicateurs permettant de calculer la consommation des ménages en automobile.
| Année | Mois | |
|---|---|---|
| 2011 | Novembre | 178 315 |
| 2011 | Octobre | 175 456 |
| 2011 | Septembre | 165 332 |
| 2011 | Août | 104 421 |
| 2011 | Juillet | 153 530 |
| 2011 | Juin | 199 474 |
| 2011 | Mai | 192 669 |
| 2011 | Avril | 166 872 |
| 2011 | Mars | 255 718 |
| 2011 | Février | 203 718 |
| 2011 | Janvier | 184 942 |
| 2010 | Décembre | 226 314 |
| 2010 | Novembre | 193 096 |
| 2010 | Octobre | 171 274 |
| 2010 | Septembre | 167 696 |
| 2010 | Août | 101 111 |
| 2010 | Juillet | 163 736 |
| 2010 | Juin | 229 358 |
| 2010 | Mai | 180 970 |
| 2010 | Avril | 187 448 |
| 2010 | Mars | 240 948 |
| 2010 | Février | 179 852 |
| 2010 | Janvier | 170 858 |
| 2009 | Décembre | 228 392 |
| 2009 | Novembre | 216 354 |
| 2009 | Octobre | 210 424 |
| 2009 | Septembre | 183 110 |
| 2009 | Août | 110 542 |
| 2009 | Juillet | 188 534 |
| 2009 | Juin | 235 137 |
| 2009 | Mai | 206 247 |
| 2009 | Avril | 184 475 |
| 2009 | Mars | 204 018 |
| 2009 | Février | 152 066 |
| 2009 | Janvier | 149 372 |
| 2008 | Décembre | 153 686 |
| 2008 | Novembre | 145 893 |
| 2008 | Octobre | 174 939 |
| 2008 | Septembre | 160 565 |
| 2008 | Août | 103 350 |
| 2008 | Juillet | 182 954 |
| 2008 | Juin | 219 754 |
| 2008 | Mai | 184 463 |
| 2008 | Avril | 198 558 |
| 2008 | Mars | 188 879 |
| 2008 | Février | 175 126 |
| 2008 | Janvier | 162 116 |
| 2007 | Décembre | 182 548 |
| 2007 | Novembre | 169 757 |
| 2007 | Octobre | 188 877 |
| 2007 | Septembre | 148 164 |
| 2007 | Août | 111 249 |
| 2007 | Juillet | 183 340 |
| 2007 | Juin | 216 476 |
| 2007 | Mai | 172 320 |
| 2007 | Avril | 172 621 |
| 2007 | Mars | 189 870 |
| 2007 | Février | 157 672 |
| 2007 | Janvier | 171 651 |
| 2006 | Décembre | 150 749 |
| 2006 | Novembre | 158 296 |
| 2006 | Octobre | 173 137 |
| 2006 | Septembre | 143 634 |
| 2006 | Août | 113 955 |
| 2006 | Juillet | 151 549 |
| 2006 | Juin | 223 737 |
| 2006 | Mai | 177 343 |
| 2006 | Avril | 181 647 |
| 2006 | Mars | 197 376 |
| 2006 | Février | 160 537 |
| 2006 | Janvier | 168 589 |
| 2005 | Décembre | 169 369 |
| 2005 | Novembre | 172 003 |
| 2005 | Octobre | 159 668 |
| 2005 | Septembre | 165 698 |
| 2005 | Août | 113 843 |
| 2005 | Juillet | 159 465 |
| 2005 | Juin | 223 397 |
| 2005 | Mai | 183 462 |
| 2005 | Avril | 194 651 |
| 2005 | Mars | 202 475 |
| 2005 | Février | 159 642 |
| 2005 | Janvier | 164 116 |
| 2004 | Décembre | 171 820 |
| 2004 | Novembre | 175 966 |
| 2004 | Octobre | 169 585 |
| 2004 | Septembre | 154 328 |
| 2004 | Août | 105 795 |
| 2004 | Juillet | 168 408 |
| 2004 | Juin | 217 797 |
| 2004 | Mai | 169 545 |
| 2004 | Avril | 173 612 |
| 2004 | Mars | 197 691 |
| 2004 | Février | 155 000 |
| 2004 | Janvier | 154 193 |
| 2003 | Décembre | 160 455 |
| 2003 | Novembre | 149 236 |
| 2003 | Octobre | 184 643 |
| 2003 | Septembre | 155 410 |
| 2003 | Août | 103 055 |
| 2003 | Juillet | 187 287 |
| 2003 | Juin | 204 946 |
| 2003 | Mai | 161 779 |
| 2003 | Avril | 180 784 |
| 2003 | Mars | 187 159 |
| 2003 | Février | 159 385 |
| 2003 | Janvier | 175 107 |
| 2002 | Décembre | 159 456 |
| 2002 | Novembre | 164 789 |
| 2002 | Octobre | 188 209 |
| 2002 | Septembre | 153 069 |
| 2002 | Août | 121 781 |
| 2002 | Juillet | 199 321 |
| 2002 | Juin | 200 835 |
| 2002 | Mai | 186 265 |
| 2002 | Avril | 207 891 |
| 2002 | Mars | 198 302 |
| 2002 | Février | 173 064 |
| 2002 | Janvier | 192 089 |
| 2001 | Décembre | 160 247 |
| 2001 | Novembre | 182 000 |
| 2001 | Octobre | 198 527 |
| 2001 | Septembre | 153 044 |
| 2001 | Août | 148 165 |
| 2001 | Juillet | 208 338 |
| 2001 | Juin | 220 321 |
| 2001 | Mai | 203 831 |
| 2001 | Avril | 201 359 |
| 2001 | Mars | 210 285 |
| 2001 | Février | 177 412 |
| 2001 | Janvier | 191 203 |
| 2000 | Décembre | 151 492 |
| 2000 | Novembre | 176 351 |
| 2000 | Octobre | 184 721 |
| 2000 | Septembre | 150 191 |
| 2000 | Août | 156 576 |
| 2000 | Juillet | 186 842 |
| 2000 | Juin | 183 697 |
| 2000 | Mai | 196 549 |
| 2000 | Avril | 185 264 |
| 2000 | Mars | 211 015 |
| 2000 | Février | 181 552 |
| 2000 | Janvier | 169 634 |
| 1999 | Décembre | 186 476 |
| 1999 | Novembre | 183 590 |
| 1999 | Octobre | 188 835 |
| 1999 | Septembre | 157 440 |
| 1999 | Août | 179 072 |
| 1999 | Juillet | 292 625 |
| 1999 | Juin | 104 737 |
| 1999 | Mai | 148 480 |
| 1999 | Avril | 186 656 |
| 1999 | Mars | 206 190 |
| 1999 | Février | 157 739 |
| 1999 | Janvier | 156 583 |
| 1998 | Décembre | 169 836 |
| 1998 | Novembre | 178 715 |
| 1998 | Octobre | 174 210 |
| 1998 | Septembre | 173 070 |
| 1998 | Août | 143 670 |
| 1998 | Juillet | 238 933 |
| 1998 | Juin | 101 511 |
| 1998 | Mai | 137 258 |
| 1998 | Avril | 166 110 |
| 1998 | Mars | 182 766 |
| 1998 | Février | 139 235 |
| 1998 | Janvier | 138 239 |
| 1997 | Décembre | 155 644 |
| 1997 | Novembre | 144 470 |
| 1997 | Octobre | 165 083 |
| 1997 | Septembre | 130 230 |
| 1997 | Août | 121 525 |
| 1997 | Juillet | 211 560 |
| 1997 | Juin | 93 171 |
| 1997 | Mai | 120 475 |
| 1997 | Avril | 164 036 |
| 1997 | Mars | 151 404 |
| 1997 | Février | 133 112 |
| 1997 | Janvier | 122 320 |
| 1996 | Décembre | 144 385 |
| 1996 | Novembre | 135 090 |
| 1996 | Octobre | 202 150 |
| 1996 | Septembre | 216 484 |
| 1996 | Août | 171 317 |
| 1996 | Juillet | 234 474 |
| 1996 | Juin | 134 489 |
| 1996 | Mai | 156 597 |
| 1996 | Avril | 183 244 |
| 1996 | Mars | 191 942 |
| 1996 | Février | 177 378 |
| 1996 | Janvier | 184 541 |
| 1995 | Décembre | 142 140 |
| 1995 | Novembre | 172 849 |
| 1995 | Octobre | 162 360 |
| 1995 | Septembre | 116 585 |
| 1995 | Août | 133 231 |
| 1995 | Juillet | 192 832 |
| 1995 | Juin | 198 012 |
| 1995 | Mai | 157 665 |
| 1995 | Avril | 161 355 |
| 1995 | Mars | 185 916 |
| 1995 | Février | 151 644 |
| 1995 | Janvier | 155 915 |
| 1994 | Décembre | 174 566 |
| 1994 | Novembre | 190 458 |
| 1994 | Octobre | 173 721 |
| 1994 | Septembre | 137 127 |
| 1994 | Août | 147 451 |
| 1994 | Juillet | 211 104 |
| 1994 | Juin | 135 987 |
| 1994 | Mai | 164 836 |
| 1994 | Avril | 184 343 |
| 1994 | Mars | 188 301 |
| 1994 | Février | 135 855 |
| 1994 | Janvier | 129 170 |
| 1993 | Décembre | 151 458 |
| 1993 | Novembre | 157 063 |
| 1993 | Octobre | 158 521 |
| 1993 | Septembre | 123 147 |
| 1993 | Août | 124 170 |
| 1993 | Juillet | 193 383 |
| 1993 | Juin | 121 171 |
| 1993 | Mai | 131 237 |
| 1993 | Avril | 157 739 |
| 1993 | Mars | 165 040 |
| 1993 | Février | 125 634 |
| 1993 | Janvier | 112 659 |
| 1992 | Décembre | 220 397 |
| 1992 | Novembre | 178 299 |
| 1992 | Octobre | 192 756 |
| 1992 | Septembre | 147 204 |
| 1992 | Août | 151 789 |
| 1992 | Juillet | 224 147 |
| 1992 | Juin | 140 561 |
| 1992 | Mai | 150 350 |
| 1992 | Avril | 179 264 |
| 1992 | Mars | 181 760 |
| 1992 | Février | 160 337 |
| 1992 | Janvier | 178 836 |
| 1991 | Décembre | 165 461 |
| 1991 | Novembre | 165 398 |
| 1991 | Octobre | 193 187 |
| 1991 | Septembre | 141 960 |
| 1991 | Août | 151 677 |
| 1991 | Juillet | 223 071 |
| 1991 | Juin | 131 019 |
| 1991 | Mai | 155 031 |
| 1991 | Avril | 189 924 |
| 1991 | Mars | 181 281 |
| 1991 | Février | 153 801 |
| 1991 | Janvier | 179 464 |
| 1990 | Décembre | 161 194 |
| 1990 | Novembre | 193 530 |
| 1990 | Octobre | 221 772 |
| 1990 | Septembre | 138 220 |
| 1990 | Août | 178 136 |
| 1990 | Juillet | 228 317 |
| 1990 | Juin | 151 378 |
| 1990 | Mai | 196 828 |
| 1990 | Avril | 191 541 |
| 1990 | Mars | 222 418 |
| 1990 | Février | 181 225 |
| 1990 | Janvier | 204 571 |
| 1989 | Décembre | 192 256 |
| 1989 | Novembre | 216 686 |
| 1989 | Octobre | 228 476 |
| 1989 | Septembre | 157 306 |
| 1989 | Août | 172 228 |
| 1989 | Juillet | 220 553 |
| 1989 | Juin | 166 146 |
| 1989 | Mai | 168 910 |
| 1989 | Avril | 206 117 |
| 1989 | Mars | 209 100 |
| 1989 | Février | 174 615 |
| 1989 | Janvier | 201 914 |
| 1988 | Décembre | 257 349 |
| 1988 | Novembre | 208 455 |
| 1988 | Octobre | 188 181 |
| 1988 | Septembre | 145 859 |
| 1988 | Août | 156 838 |
| 1988 | Juillet | 209 788 |
| 1988 | Juin | 140 816 |
| 1988 | Mai | 183 444 |
| 1988 | Avril | 188 304 |
| 1988 | Mars | 217 473 |
| 1988 | Février | 159 998 |
| 1988 | Janvier | 160 644 |
| 1987 | Décembre | 208 942 |
| 1987 | Novembre | 197 077 |
| 1987 | Octobre | 232 302 |
| 1987 | Septembre | 129 552 |
| 1987 | Août | 146 058 |
| 1987 | Juillet | 195 919 |
| 1987 | Juin | 151 181 |
| 1987 | Mai | 156 703 |
| 1987 | Avril | 192 080 |
| 1987 | Mars | 203 865 |
| 1987 | Février | 154 265 |
| 1987 | Janvier | 137 236 |
| 1986 | Décembre | 193 600 |
| 1986 | Novembre | 167 294 |
| 1986 | Octobre | 187 352 |
| 1986 | Septembre | 127 960 |
| 1986 | Août | 132 501 |
| 1986 | Juillet | 166 015 |
| 1986 | Juin | 151 146 |
| 1986 | Mai | 166 254 |
| 1986 | Avril | 186 194 |
| 1986 | Mars | 161 068 |
| 1986 | Février | 126 421 |
| 1986 | Janvier | 145 714 |
| 1985 | Décembre | 147 790 |
| 1985 | Novembre | 155 109 |
| 1985 | Octobre | 173 616 |
| 1985 | Septembre | 115 635 |
| 1985 | Août | 113 886 |
| 1985 | Juillet | 164 389 |
| 1985 | Juin | 142 020 |
| 1985 | Mai | 156 975 |
| 1985 | Avril | 157 987 |
| 1985 | Mars | 175 685 |
| 1985 | Février | 134 449 |
| 1985 | Janvier | 128 758 |
| 1984 | Décembre | 142 667 |
| 1984 | Novembre | 165 579 |
| 1984 | Octobre | 170 785 |
| 1984 | Septembre | 102 200 |
| 1984 | Août | 129 930 |
| 1984 | Juillet | 143 484 |
| 1984 | Juin | 138 755 |
| 1984 | Mai | 162 730 |
| 1984 | Avril | 154 698 |
| 1984 | Mars | 176 993 |
| 1984 | Février | 134 762 |
| 1984 | Janvier | 135 121 |
| 1983 | Décembre | 187 483 |
| 1983 | Novembre | 192 480 |
| 1983 | Octobre | 169 794 |
| 1983 | Septembre | 128 136 |
| 1983 | Août | 126 517 |
| 1983 | Juillet | 150 544 |
| 1983 | Juin | 187 332 |
| 1983 | Mai | 182 045 |
| 1983 | Avril | 189 548 |
| 1983 | Mars | 206 797 |
| 1983 | Février | 147 993 |
| 1983 | Janvier | 148 981 |
| 1982 | Décembre | 201 160 |
| 1982 | Novembre | 201 210 |
| 1982 | Octobre | 182 375 |
| 1982 | Septembre | 137 548 |
| 1982 | Août | 126 553 |
| 1982 | Juillet | 151 037 |
| 1982 | Juin | 184 002 |
| 1982 | Mai | 162 004 |
| 1982 | Avril | 182 959 |
| 1982 | Mars | 230 676 |
| 1982 | Février | 152 673 |
| 1982 | Janvier | 144 558 |
| 1981 | Décembre | 165 778 |
| 1981 | Novembre | 161 859 |
| 1981 | Octobre | 173 576 |
| 1981 | Septembre | 123 148 |
| 1981 | Août | 105 073 |
| 1981 | Juillet | 131 427 |
| 1981 | Juin | 171 423 |
| 1981 | Mai | 175 000 |
| 1981 | Avril | 179 649 |
| 1981 | Mars | 178 583 |
| 1981 | Février | 134 242 |
| 1981 | Janvier | 135 068 |
| 1980 | Décembre | 152 277 |
| 1980 | Novembre | 149 224 |
| 1980 | Octobre | 175 484 |
| 1980 | Septembre | 125 120 |
| 1980 | Août | 103 575 |
| 1980 | Juillet | 149 256 |
| 1980 | Juin | 151 797 |
| 1980 | Mai | 147 523 |
| 1980 | Avril | 213 740 |
| 1980 | Mars | 186 809 |
| 1980 | Février | 163 164 |
| 1980 | Janvier | 155 533 |
| 1979 | Décembre | 148 772 |
| 1979 | Novembre | 180 695 |
| 1979 | Octobre | 182 377 |
| 1979 | Septembre | 116 318 |
| 1979 | Août | 113 512 |
| 1979 | Juillet | 150 710 |
| 1979 | Juin | 181 315 |
| 1979 | Mai | 198 200 |
| 1979 | Avril | 187 638 |
| 1979 | Mars | 198 381 |
| 1979 | Février | 161 609 |
| 1979 | Janvier | 157 181 |
| 1978 | Décembre | 165 531 |
| 1978 | Novembre | 186 417 |
| 1978 | Octobre | 173 348 |
| 1978 | Septembre | 141 042 |
| 1978 | Août | 103 023 |
| 1978 | Juillet | 136 673 |
| 1978 | Juin | 183 949 |
| 1978 | Mai | 199 015 |
| 1978 | Avril | 185 881 |
| 1978 | Mars | 185 958 |
| 1978 | Février | 147 690 |
| 1978 | Janvier | 136 459 |
| 1977 | Décembre | 165 319 |
| 1977 | Novembre | 169 843 |
| 1977 | Octobre | 172 649 |
| 1977 | Septembre | 134 012 |
| 1977 | Août | 98 401 |
| 1977 | Juillet | 129 151 |
| 1977 | Juin | 183 741 |
| 1977 | Mai | 148 533 |
| 1977 | Avril | 190 841 |
| 1977 | Mars | 198 631 |
| 1977 | Février | 154 441 |
| 1977 | Janvier | 161 127 |
| 1976 | Décembre | 168 817 |
| 1976 | Novembre | 176 514 |
| 1976 | Octobre | 176 155 |
| 1976 | Septembre | 138 585 |
| 1976 | Août | 83 000 |
| 1976 | Juillet | 142 938 |
| 1976 | Juin | 176 780 |
| 1976 | Mai | 164 881 |
| 1976 | Avril | 180 334 |
| 1976 | Mars | 168 688 |
| 1976 | Février | 129 907 |
| 1976 | Janvier | 151 575 |
| 1975 | Décembre | 148 566 |
| 1975 | Novembre | 136 744 |
| 1975 | Octobre | 160 602 |
| 1975 | Septembre | 113 930 |
| 1975 | Août | 69 425 |
| 1975 | Juillet | 111 711 |
| 1975 | Juin | 141 322 |
| 1975 | Mai | 117 676 |
| 1975 | Avril | 137 794 |
| 1975 | Mars | 119 087 |
| 1975 | Février | 124 259 |
| 1975 | Janvier | 101 544 |
| 1974 | Décembre | 123 825 |
| 1974 | Novembre | 110 103 |
| 1974 | Octobre | 138 858 |
| 1974 | Septembre | 107 433 |
| 1974 | Août | 64 185 |
| 1974 | Juillet | 110 765 |
| 1974 | Juin | 130 679 |
| 1974 | Mai | 157 855 |
| 1974 | Avril | 153 708 |
| 1974 | Mars | 149 300 |
| 1974 | Février | 127 885 |
| 1974 | Janvier | 149 764 |
| 1973 | Décembre | 123 448 |
| 1973 | Novembre | 164 071 |
| 1973 | Octobre | 177 166 |
| 1973 | Septembre | 118 221 |
| 1973 | Août | 74 823 |
| 1973 | Juillet | 140 778 |
| 1973 | Juin | 163 416 |
| 1973 | Mai | 158 424 |
| 1973 | Avril | 161 788 |
| 1973 | Mars | 187 149 |
| 1973 | Février | 138 170 |
| 1973 | Janvier | 138 131 |
| 1972 | Décembre | 136 167 |
| 1972 | Novembre | 158 520 |
| 1972 | Octobre | 163 164 |
| 1972 | Septembre | 122 184 |
| 1972 | Août | 70 653 |
| 1972 | Juillet | 109 488 |
| 1972 | Juin | 160 580 |
| 1972 | Mai | 142 660 |
| 1972 | Avril | 136 270 |
| 1972 | Mars | 180 193 |
| 1972 | Février | 142 910 |
| 1972 | Janvier | 114 671 |
| 1971 | Décembre | 131 742 |
| 1971 | Novembre | 139 181 |
| 1971 | Octobre | 145 687 |
| 1971 | Septembre | 124 802 |
| 1971 | Août | 60 395 |
| 1971 | Juillet | 104 793 |
| 1971 | Juin | 124 095 |
| 1971 | Mai | 112 790 |
| 1971 | Avril | 145 135 |
| 1971 | Mars | 169 356 |
| 1971 | Février | 110 295 |
| 1971 | Janvier | 100 514 |
| 1970 | Décembre | 126 416 |
| 1970 | Novembre | 117 103 |
| 1970 | Octobre | 123 443 |
| 1970 | Septembre | 105 994 |
| 1970 | Août | 46 791 |
| 1970 | Juillet | 86 466 |
| 1970 | Juin | 127 185 |
| 1970 | Mai | 108 048 |
| 1970 | Avril | 128 217 |
| 1970 | Mars | 133 939 |
| 1970 | Février | 95 621 |
| 1970 | Janvier | 96 820 |
Source: Banque de Données Macro-économiques de l’INSEE.
La BDM est la principale base de données de séries et indices sur l’ensemble des domaines économiques et sociaux. Elle met à disposition toutes les informations nécessaires au diagnostic conjoncturel, et plus généralement à l’analyse des fluctuations de l’activité économique, aux niveaux global et sectoriel, dans une présentation harmonisée, pour un ensemble de séries en provenance de sources multiples. Statistique publique.
